💰 财务管理
账户余额/账单/提现/交易流水
¥128,460
总余额
↑ 12% 较上月
¥86,420
可用余额
↑ 8% 较上月
¥42,040
冻结余额
待结算
¥386,520
累计收入
↑ 18% 较上月
¥128,400
累计支出
↓ 3% 较上月
📈 资金流水趋势
收入
支出
📋 交易流水
| 时间 | 交易号 | 交易类型 | 收入 | 支出 | 余额 | 业务类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 14:32 | TX-2026-00842 | 收入 | +¥12,800 | — | ¥128,460 | 版权交易 | 成功 | |
| 2026-08-14 10:15 | TX-2026-00841 | 支出 | — | -¥3,200 | ¥115,660 | 服务费 | 成功 | |
| 2026-08-13 16:20 | TX-2026-00840 | 收入 | +¥8,400 | — | ¥118,860 | 资源合作 | 处理中 | |
| 2026-08-13 09:00 | TX-2026-00839 | 提现 | — | -¥15,000 | ¥110,460 | 提现 | 待审核 | |
| 2026-08-12 14:00 | TX-2026-00838 | 收入 | +¥15,600 | — | ¥125,460 | 版权交易 | 成功 | |
| 2026-08-12 10:30 | TX-2026-00837 | 支出 | — | -¥6,800 | ¥109,860 | 资源合作 | 失败 |
显示 1-6 共 28 条记录